产品参照国家标准GB/T5013.6、GB/T5013.1中对电焊机电缆覆盖层的要求,按照其对SE4型合成弹性体混合物的性能指标生产,性能完全达到电焊机电缆的各项要求。
序号 | 项目 | 单位 | 01AF(YH) | |
要求 | 实测值 | |||
1 | 拉伸强度 | Mpa | ≥10.0 | 12.6 |
断裂伸长率 | % | ≥300 | 390 | |
2 | 热空气老化试验 70±2℃×240h | |||
拉伸强度变化率 | % | ≤±20 | 5.4 | |
断裂伸长率 | % | ≥250 | 360 | |
断裂伸长变化率 | % | ≤±25 | -7.7 | |
3 | 耐油试验(IRM902# 油) 100±2℃×24h | |||
拉伸强度变化率 | % | ≤±40 | -5 | |
断裂伸长变化率 | % | ≤±40 | -10 | |
4 | 热延伸试验 0.2MPa 200±2℃×15min | |||
载荷下伸长率 | % | ≤175 | 15 | |
冷却后变形 | % | ≤25 | 0 | |
5 | 低温脆性温度 | ℃ | -- | -38 |
低温弯曲试验 -35±2℃×16h | 无裂纹 | 无裂纹 | ||
6 | 曲挠试验 | 万次 | -- | 36无裂纹 |
电焊机电缆护套胶料 2019-8-30 本文被阅读 805 次
上一条:风能电缆氯化聚乙烯护套胶料 | 下一条:三元乙丙绝缘胶 |