根据GB/T75 9 4.7-8 7的要求生产,并符合煤炭行业标准MT8 1 8—2009的规定。
用于导体长期允许工作温度位于6 5~C的重型电缆护套,具有很高的强 力.耐油、耐热、耐臭氧以及阻燃性能优异,所做电缆特别适合在比较恶劣的工作环境下长期使用,能完全取代氯丁橡胶(C R)的混炼胶。本公司生产的红色和黄色矿缆护套料的性能满足GB 1 29 7 2-9 1标准的规定。
| 老化前 | 抗张强度≥ | Mpa | 11.0 | 12.5 | |
| 断裂伸长率≥ | % | 250 | 480 | ||
| 空气箱老化试验 | 老化条件 | 温度 | ℃ | 75±2 | 75±2 |
| 时间 | 10×24 | 10×24 | |||
| 老化后抗张强度 | ≥ | Mpa | / | 13.6 | |
| 变化率≤ | % | -15 | 8.8 | ||
| 老化后断裂伸长率 | ≥ | % | 200 | 470 | |
| 变化率≤ | % | -25 | -6.1 | ||
| 热延伸试验 | 试验条件 | 空气温度 | ℃ | 200±3 | 200±3 |
| 载荷时间 | min | 15 | 15 | ||
| 机械应力 | N/cm² | 20 | 20 | ||
| 载荷下伸长率≤ | % | 175 | 15 | ||
| 冷却后变形≤ | % | 25 | 0 | ||
| 浸油试验 | 试验条件 | 油液温度 | ℃ | 100±2 | 100±2 |
| 浸油试验 | H | 24 | 24 | ||
| 抗张强度变化率≤ | % | -40 | 3.9 | ||
| 断裂伸长率变化率≤ | % | -40 | -10 | ||
| 抗撕试验 | 抗撕强度≥ | N/mm | 7.0 | 8.5 | |
| 氧指数 | 38 | ||||
| 比重 | 大值 | g/cm³ | 1.545 | ||
矿用电缆护套胶料 2019-8-30 本文被阅读 3966 次
| 上一条:电线电缆型号命名 | 下一条:船用电缆护套胶料(XH-21A) |


